| Eléments | Hauteur | Longueur | Largeur |
| Taille | 1900 | 6000 | 6000 |
| Eléments | Valeurs |
| Capacité nominale (KVA) | 280KVA |
| Alimentation électrique (V/φ/HZ) | 380 / 3 / 50HZ |
| Courant primaire (A) | 300 |
| Cycle de travail nominal (%) | 50 |
| Tension à vide au secondaire (V) | 5 |
| Diamètre des électrodes (mm) | Φ16 |
| Dimensions de la pièce à usiner (mm) | 100X220X1700 |
| Capacité de soudage (mm) | Plaque d'acier épaisse deux couches 2MM |
| Vitesse de soudage m/min (s/pièce) (fois/s) | 50 s/pièce |
| Pression maximale de travail (kgf) | 250 |
| Pression d'air compressé (MPa) | 0.6~0.7 |
| Consommation d'air compressé (pression d'air 0.4MPa) (L/ point de soudage) | 8 |
| Consommation d'eau de refroidissement (L/MIN) | 42 |
| Puissance du servomoteur d'entraînement (KW) | 8*1.3+4*1.8 |
| Spécifications du câble primaire (MM2) | 3*50+2*16; 2 pièces |
| Courant de court-circuit maximal du transformateur (KA) | 13 |
Spécifications
1. La machine de soudage par résistance par points pour marche de voiture intègre 8 pinces de soudage directement installées sur deux systèmes XYZ séparés.
2. Elle peut effectuer un soudage simultané et transférer automatiquement les pièces à usiner.
Introduction
L’équipement de soudage de haute performance a été conçu pour le soudage par points des marches de voiture. Ce produit optimisé améliore efficacement l’efficacité de la production.